Prestazione stabile saldata estremità concentrica del montaggio del capezzolo dello Swage

Informazioni di base
Luogo di origine: La CINA
Marca: HUAHAI
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: 1"--4"
Quantità di ordine minimo: 100pcs
Prezzo: 1--10
Imballaggi particolari: PALLET---SCATOLA
Tempi di consegna: 20 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000
Materiale: Acciaio inossidabile Collegamento: Maschio
forma: Riduzione Applicazione: Industria, olio
Evidenziare:

accessorio per tubi dello swage

,

nipplo dello swage

Il acciaio al carbonio concentrico adatto forgiato ANSI del capezzolo dello Swage convoglia il capezzolo dello Swage
Tipo accessori per tubi
Dimensione 1/2» - 48"
Spessore della parete Sch 10 - xxs di Sch
Norma applicabile ASME, ASTM, MSS, JIS, BACCANO, EN,
Materiale F304/F304L/F316/F316L/F321/F347H/F316Ti/s3275/904L/S31803/2205/F51.
Collegamento Estremità-saldatura, Incavo-saldatura, ecc
Le applicazioni hanno suonato quali olio, industria chimica, tutela dell'acqua, energia elettrica, la caldaia, il macchinario, la metallurgia, la costruzione sanitaria ecc.
Qualità ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm è stato passato.
Imballaggio Casi di legno, sacchetto di plastica di legno del pallet o secondo il requisito di clienti
Termine di consegna Secondo il requisito di clienti
Produttività 10000 T/Y
Altri La credenza che siamo seguenti «sta commercializzando la nostra vita dalla qualità e sta sviluppando la nostra carriera dalla stabilità creditizia»
 
SWGE NIPPLE.pdf
Si conforma a MSS SP-95
Lo spessore della parete aderisce a ASME B36.10M
Immagazzinato da 1/2» – 4" programma 80 del diametro
Immagazzinato da 2" – 4" programma 40 del diametro
Prestazione stabile saldata estremità concentrica del montaggio del capezzolo dello Swage 0
Dimensione del tubo Diam. esterno. A T1 T2
D1 D2 Sch.40 Sch.80 Sch.40 Sch.80
1/2 x 1/4 0,84 0,54 2,76 - 0,15 - 0,12
1/2 x 3/8 0,84 0,67 2,76 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/4 1,05 0,54 2,99 - 0,15 - 0,12
3/4 x 3/8 1,05 0,67 2,99 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/2 1,05 0,84 2,99 - 0,15 - 0,15
1 x 1/4 1,32 0,54 3,51 - 0,18 - 0,12
1 x 3/8 1,32 0,67 3,51 - 0,18 - 0,13
1 x 1/2 1,32 0,84 3,51 - 0,18 - 0,15
1 x 3/4 1,32 1,05 3,51 - 0,18 - 0,15
1-1/4 x 3/4 1,67 1,05 4,02 - 0,19 - 0,15
1-1/4 x 1 1,66 1,32 4,02 - 0,19 - 0,18
1-1/2 x 1/2 1,9 0,84 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 3/4 1,9 1,05 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 1 1,9 1,32 4,49 - 0,2 - 0,18
1-1/2 x 1-1/4 1,9 1,67 4,49 - 0,2 - 0,19
2 x 1/2 2,38 0,84 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 3/4 2,38 1,05 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 1 2,38 1,32 6,5 0,15 0,22 0,13 0,18
2 x 1-1/4 2,38 1,67 6,5 0,15 0,22 0,14 0,19
2 x 1-1/2 2,38 1,9 6,5 0,15 0,22 0,15 0,2
2-1/2 x 1 2,88 1,32 7,01 0,2 - 0,13 -
2-1/2 x 2 2,88 2,38 7,01 0,2 0,28 0,15 0,22
3 x 1 3,5 1,32 8 0,22 - 0,13 -
3 x 1-1/2 3,5 1,9 8 0,22 - 0,15 -
3 x 2 3,5 2,38 8 0,22 0,3 0,15 0,22
3 x 2-1/2 3,5 2,88 8 0,22 - 0,2 -
4 x 1 4,5 1,32 9,02 0,24 - 0,13 -
4 x 2 4,5 2,38 9,02 0,24 0,34 0,15 0,22
4 x 2-1/2 4,5 2,88 9,02 0,24 0,34 0,2 0,28
4 x 3 4,5 3,5 9,02 0,24 - 0,22 -
 
 

Dettagli di contatto
Peter Shi

Numero di telefono : +8618331781951

WhatsApp : +8618331781951