| Materiale: | Acciaio al carbonio | Collegamento: | Maschio |
|---|---|---|---|
| forma: | Riduzione | Applicazione: | Industria |
| Evidenziare: | accessorio per tubi dello swage,nipplo dello swage |
||
| Dimensione del tubo | Diam. esterno. | A | T1 | T2 | |||
| D1 | D2 | Sch.40 | Sch.80 | Sch.40 | Sch.80 | ||
| 1/2 x 1/4 | 0,84 | 0,54 | 2,76 | - | 0,15 | - | 0,12 |
| 1/2 x 3/8 | 0,84 | 0,67 | 2,76 | - | 0,15 | - | 0,13 |
| 3/4 x 1/4 | 1,05 | 0,54 | 2,99 | - | 0,15 | - | 0,12 |
| 3/4 x 3/8 | 1,05 | 0,67 | 2,99 | - | 0,15 | - | 0,13 |
| 3/4 x 1/2 | 1,05 | 0,84 | 2,99 | - | 0,15 | - | 0,15 |
| 1 x 1/4 | 1,32 | 0,54 | 3,51 | - | 0,18 | - | 0,12 |
| 1 x 3/8 | 1,32 | 0,67 | 3,51 | - | 0,18 | - | 0,13 |
| 1 x 1/2 | 1,32 | 0,84 | 3,51 | - | 0,18 | - | 0,15 |
| 1 x 3/4 | 1,32 | 1,05 | 3,51 | - | 0,18 | - | 0,15 |
| 1-1/4 x 3/4 | 1,67 | 1,05 | 4,02 | - | 0,19 | - | 0,15 |
| 1-1/4 x 1 | 1,66 | 1,32 | 4,02 | - | 0,19 | - | 0,18 |
| 1-1/2 x 1/2 | 1,9 | 0,84 | 4,49 | - | 0,2 | - | 0,15 |
| 1-1/2 x 3/4 | 1,9 | 1,05 | 4,49 | - | 0,2 | - | 0,15 |
| 1-1/2 x 1 | 1,9 | 1,32 | 4,49 | - | 0,2 | - | 0,18 |
| 1-1/2 x 1-1/4 | 1,9 | 1,67 | 4,49 | - | 0,2 | - | 0,19 |
| 2 x 1/2 | 2,38 | 0,84 | 6,5 | - | 0,22 | - | 0,15 |
| 2 x 3/4 | 2,38 | 1,05 | 6,5 | - | 0,22 | - | 0,15 |
| 2 x 1 | 2,38 | 1,32 | 6,5 | 0,15 | 0,22 | 0,13 | 0,18 |
| 2 x 1-1/4 | 2,38 | 1,67 | 6,5 | 0,15 | 0,22 | 0,14 | 0,19 |
| 2 x 1-1/2 | 2,38 | 1,9 | 6,5 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 0,2 |
| 2-1/2 x 1 | 2,88 | 1,32 | 7,01 | 0,2 | - | 0,13 | - |
| 2-1/2 x 2 | 2,88 | 2,38 | 7,01 | 0,2 | 0,28 | 0,15 | 0,22 |
| 3 x 1 | 3,5 | 1,32 | 8 | 0,22 | - | 0,13 | - |
| 3 x 1-1/2 | 3,5 | 1,9 | 8 | 0,22 | - | 0,15 | - |
| 3 x 2 | 3,5 | 2,38 | 8 | 0,22 | 0,3 | 0,15 | 0,22 |
| 3 x 2-1/2 | 3,5 | 2,88 | 8 | 0,22 | - | 0,2 | - |
| 4 x 1 | 4,5 | 1,32 | 9,02 | 0,24 | - | 0,13 | - |
| 4 x 2 | 4,5 | 2,38 | 9,02 | 0,24 | 0,34 | 0,15 | 0,22 |
| 4 x 2-1/2 | 4,5 | 2,88 | 9,02 | 0,24 | 0,34 | 0,2 | 0,28 |
| 4 x 3 | 4,5 | 3,5 | 9,02 | 0,24 | - | 0,22 | - |
| Intervallo di grandezza | 1/2» - 8". |
| Pressione | 3000LB, 6000LB. |
| Materiale |
Acciaio al carbonio: A105, A105N ecc; Acciaio inossidabile: A182 F304, A182 304L, A182 F316, A182 F316L, A182 F51 ecc |
| Standard | ASME BS |
| Tipo di collegamento | Maschio |
| Tecnologia | Macchina forgiata + lavorare di CNC. |
| Colore di superficie |
pittura solitamente nera per il acciaio al carbonio A105; scopra solitamente per acciaio inossidabile. |
| Medium adatto | acqua, petrolio, petrolio, gas, prodotto chimico, potere, metallurgia, costruzione navale, comstruction ecc. |
| Certificato | Il certificato di prova del mulino per EN10204/3.1 e EN10204 /3.2 è inoltre disponibile. |
| Certificazione | Sistema di Qualiry di 9001:2008 di iso. |
| Qualità | Di prima classe con esecuzione più fine. |
| Imballaggio | Sacchetti di plastica, cartone, casse del compensato, pallet, o secondo la vostra richiesta. |
| Termine di consegna | 5-30 giorni dopo la disposizione dell'ordine secondo la vostra quantità. |
| Porto della consegna | Porto di Shanghai, porto di Xingang, porto di Xiamen, porto ecc. di Ningbo. |
| Pagamento | 30% come acconto, 70% prima della spedizione; LC 100% a vista. |
| Altro | Progettazione speciale disponibile secondo i vostri requisiti. |