Applicazione: | Costruzione, industria, costruzione a macchina | Grado d'acciaio: | 304/304L, 316/316L ecc |
---|---|---|---|
Tipo: | senza cuciture e saldato | Linea tipo della saldatura: | saldatura/senza cuciture |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, BACCANO, EN | Spessore: | 1mm-150mm (SCH10-XXS), secondo la vostra richiesta |
Diametro esterno: | Customized/10.27mm--219mm | Lunghezza: | 10mm-6000mm |
Rivestimento: | Polacco della spazzola, intelligente | Oggetto: | 304 tubo senza cuciture dell'acciaio inossidabile di 304L 316L 316 317L |
Evidenziare: | capezzolo infilato dell'acciaio inossidabile,nipplo degli ss |
Niple De Acero Inoxidable TP304/TP316 CEDULA 40 ROSCA NPT ANSI/ASME B1.20.1.
• 304 nipplo dell'acciaio inossidabile di 304L /316 316L
• Programma 40 /80
• Relazioni sull'esperimento materiali (MTR) disponibili
• L'acciaio inossidabile si conforma a ASTM A312
• Le dimensioni & l'estremità si conformano a ASTM A733
• I fili si conformano a ASME B1.20.1
• NSF di raduni/ANSI 372
• Immagazzinato da 1/8" con 6" diametri
B | A, lunghezza | C, parete nominale | ||||||||||||||||||
Dimensione del tubo | Tubo O.D. | Fine | Spazio | Campione. | XH | |||||||||||||||
1/8" | 0,405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,068 | 0,095 |
1/4" | 0,54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,088 | 0,119 |
3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,091 | 0,126 |
1/2» | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,109 | 0,147 |
3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,113 | 0,154 |
1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,133 | 0,179 | |
11/4» | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,14 | 0,191 | |
11/2» | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,145 | 0,2 | |
2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,154 | 0,218 | ||
21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,203 | 0,276 | |||
3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,216 | 0,3 | |||
4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,237 | 0,337 | |||||
5" | 5,563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,258 | 0,375 | ||||||
6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,28 | 0,432 | ||||||
8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,322 | 0,5 |
Lunghezza fino ad un massimo di 72"
XXH Sch160 è disponibile