| Tecniche: | Fondere | forma: | UGUALE |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Il acciaio al carbonio convoglia ASTMA53 | Superficie: | Galvanizzato |
| Grado: | Q345, Q235, 20#, 10#, Q195 | Lunghezza: | la dimensione del cliente di 1-12m è giusta |
| Evidenziare: | nipplo d'acciaio galvanizzato,capezzolo d'acciaio nero |
||
Nippli d'acciaio saldati di programma 40 - galvanizzati
Materiale: ASTM A53/A53M, tipo di ERW, grado B
Dimensioni: ASTM A733
Fili: ASME B1.20.1
Approvazioni: NSF61, NSF372
Disponibile: 1/8" con 8" diametri
NIPLE GALVANIZADO CEDULA40 /SCH40 DE 1/2» X 4" ANSI/ASME B1.20.1
| Niple GALVANIZADO | |||||||
| I roscados di Extremos cumplen il raggiro ANSI/SEME B1.20.1 | |||||||
| Le longitudini cumplen il raggiro ASTM A733 | |||||||
| Raggiro materiale ASTM A53 del cumple | |||||||
| Concidad 1,5 grados | |||||||
| Corrida dell'en los niples de rosca di varia di Longitud de la rosca della La |
![]()
![]()
| TIPO DE NIPLES POR LONGITUD (C) | ||||||||||||
| TERMINE NOMINALE DI TAMAÑO (PULGADAS) | ||||||||||||
| TIPO DE NIPLE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| ROSCA CORRIDA | 3/4" | 7/8" | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 |
| LONGITUD DEL NIPLE | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
FAQ
Q1: Posso avere mio proprio prodotto su misura?
A: Sì, i vostri requisiti su misura di colore, dimensione, pacchetto, segno, ecc.
Q2: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: È generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q3: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
A: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q4: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.