Materiale: | ASTM A53 | Collegamento: | Filo maschio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Gas, acqua, protezione antincendio | Tecniche: | ERW, forgiato |
Evidenziare: | nipplo d'acciaio galvanizzato,nipplo senza cuciture |
NIPPLI GALVANIZZATI SCH40 ASTM A53.pdf
Nippli d'acciaio saldati di programma 40 - galvanizzati
1. norma americana ASTM A733
2. carbonio & acciaio inossidabile
3. il nero & galvanizzato
4. sch40, sch80…
5. ANSI B1.20.1 DEL NPT
6. capezzoli con la cucitura, capezzoli senza cuciture
7. entrambi i fili dell'estremità, un filo dell'estremità, fine, accoppiamenti mercantili
8. origine: fatto in Cina
9. scriva il DITO DEL PIEDE a macchina, TBE
B | Una lunghezza | |||||||||||||||||
Dimensione del tubo | Tubo O.D. | Fine | Spazio | |||||||||||||||
1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/2» | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11/4» | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11/2» | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Che cosa è uso del nipplo?
Questo il genere di capezzoli è adatto ad uso negli stati estremi della vibrazione, dei colpi di ariete e delle variazioni di temperatura. Capezzolo dello Swage: Lo scopo di base di un capezzolo dello swage è a portare il flusso dei liquidi da una dimensione del tubo ad un altro. Questi sono disponibili con la pianura, smussata o le estremità filettate.
Che cosa è la lunghezza di un nipplo?
Un capezzolo è descritto normalmente dalla lunghezza totale, di cui (nel caso di un tubo di mezzo-pollice) circa 3/4" o così è infilato su ogni estremità. Qualcosa come 3/8" di quel filo si impegnerà in un montaggio tipico, così la lunghezza fra i montaggi una volta che è montato sarà di intorno 1 1/4", più o meno almeno 1/4".
Che cosa chiude la media dentro sui nippli?
I nippli possono venire il più comunemente a qualunque lunghezza specificata, ma a gamma in mezzo vicino a 12". Un nipplo vicino è il più breve pezzo di tubo necessario per tenere conto completamente i collegamenti di estremità filettata, in cui non c'è superficie regolare fra i fili. A differenza dei nippli, gli swages sono fabbricati alle lunghezze dello standard industriale che non variano.
DETTAGLI D'ACCIAIO DEL NIPPLO
Materiale | acciaio d'acciaio 1.Carbon 2.Stainless |
Norma britannica | Fili: BS21 |
Norma di BACCANO | Fili: DIN2999 |
Norma americana | Fili: ASTM A865, ASTM A733 |
Prova idraulica | Pressione di prova: Max2.5MPa |
Pressione di esercizio: Max2.5MPa | |
Modello | Infili entrambe il capezzolo dell'estremità, infili un capezzolo dell'estremità, fine/in pieno capezzolo |
Superficie | 1.Galvanized 3.normal brillamento del nero galvanizzato 2.Electro 4.sand |
Dimensione | OD: 1/8" - 6" |
PESO: SCH20, SCH40, SCH60, SCH80, SC100, SCH120, SCH160, STD, xs, xxs, CLASSE A, CLASSE B, CLASSE C ecc | |
Lunghezza: Norma o speciale | |
Serie | Serie pesante, serie standard, serie di Mediun, serie leggera |
Collegamento | Maschio |
Forma | Uguale |
Certificato | ISO, BV |
Il disegno o le progettazioni dei clienti è disponibili. |