| Norma: | BACCANO, ANSI, BSW | Materiale: | Ghisa malleabile |
|---|---|---|---|
| Specificazione: | 1/2» - 6" | Collegamento: | Femmina |
| Tipo: | Boccola | Nome: | Il nero ha galvanizzato la norma di baccano dell'accessorio per tubi della ghisa malleabile |
| Evidenziare: | accessorio per tubi nero della ghisa malleabile,accessorio per tubi galvanizzato della ghisa malleabile,montaggi malleabili di norma di baccano |
||
i montaggi malleabili sgomitano/T/incavo/accoppiamento/boccola/cappuccio/spina/unione/riduttore
| Elemento del prodotto | accessori per tubi malleabili galvanizzati del ghisa del dado nero | ||||||
| Dimensione | 1/2» - 4" | ||||||
| Tipo | Legato, in rilievo, pianura; con la costola, o senza costola. | ||||||
| Norma del filo | Norma americana standard britannica di baccano di norme | ||||||
| Rivestimento | Galvanizzata nera e eclettica, caldo immerso galvanizzato, cuoce galvanizzato | ||||||
| Controllo di qualità | Materiale eccellente, angoli precisi, buona proprietà antiruggine | ||||||
| Materiale e norma | Ghisa malleabile, raduno ASTM standard A197 | ||||||
| Dimensioni | ANSI/ASME B16.3-92/B1.21.1-83 | ||||||
| Norma di Galv | ASTM A153 | ||||||
| Produzione della tecnologia | Modello che fa - colata di sabbia - l'trattamento-lavorare-imballaggio della trattamento-superficie di calore | ||||||
| Proprietà chimiche e fisiche | |||||||
| Proprietà chimiche | Proprietà fisiche | ||||||
| C % | Si % | Mn % | P% | S% | Resistenza alla trazione | Allungamento | |
| 2.4-2.9 | 1.4-1.9 | 0.4-0.65 | <0> | <0> | Mpa ≥330 | ≥8% | |
| Durezza: <150hb> | |||||||
| Prova di pressione idraulica: 3-5Mpa, pressione di esercizio: 1.6Mpa., prova di 100% prima della spedizione |
|||||||