| Temperatura: | Temperatura normale | Manica: | Diritto attraverso tipo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | valvola a sfera di galleggiamento | Norma: | BSPT/Bsp/NPT |
| Applicazione: | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso della famiglia | Specificazione: | 1/4" - 4" |
| Evidenziare: | acciaio inossidabile della valvola a sfera pn16,valvola a sfera un acciaio inossidabile di 2 pezzi,1 acciaio inossidabile della valvola a sfera |
||
| Materiale | SUS201, SUS304, SUS316, SUS 304L, SUS 316L (CF8, CF8M), ecc. |
| Dimensione | 1/4" -4» (DN6-DN100) |
| pressione | 1000psi |
| Gamma di temperature | -20-300 grado C |
| collegamento | Saldatura testa a testa |
| sigillamento | PTFE, RPTFE, PPL ECC |
| Processo di produzione | Colata di investimento, tornio di CNC, prova, pulizia, imballaggio, stoccaggio |
| Certificazione | Il CE, iso, la nostra fabbrica è stato ispezionato da leyon e da TUV |
| Chiusura | Con o senza |
| Capacità di produrre | 10000PCS/Mouth |
| Prodotti principali | Include la valvola a sfera, la valvola di ritenuta, la valvola a saracinesca, il filtro, ecc. |
| Applicazione | Adatto acqua, petrolio, aria e qualche ecc liquido corrosivo |
| I disegni o le progettazioni del compratore sono disponibili | |
| Pacchetto | Cartoni senza pallet |
| Cartoni con il pallet | |
| O come requisiti del compratore | |
| Dettagli di consegna | Secondo le quantità e le specifiche di ogni ordine |
| Il termine di consegna normale è dei 30 - 45 giorni dopo la ricezione del deposito |